http://edu.tcfst.org.tw/query_coursedetail.asp?courseidori=01C023&tcfst=yes
【課程名稱】 | C&C++程式設計實務實戰班 上過學員力推講師!把握進修機會! |
【課程代碼】 | 01C023 |
【上課時間】 | 101/6/19(二)~9/7(五),每週二、五晚上18:50~21:50,共66小時(7/24及7/27停課) |
【課程目標】 | 1.培養正確完整的程式設計概念與程式設計基本能力 2.培養完整且符合業界之物件導向分析設計的能力 3.增加學員使用C語言、C++物件導向程式語言開發應用程式的能力 4. 對程式設計有興趣者、或想學習資料結構與演算法者也適合此課程 |
【課程特色】 | 本課程著重於程式設計實務之演練,講師除了輔以教學投影片,講解程式設計理論及程式語法;同時間會在課堂上實際現場撰寫(CODING)程式範例,讓學員清楚如何從無到有、清楚且完整的撰寫程式。上完此課程,您將從講師於課堂上完成的大量 LAB 範例,實際上學到程式撰寫的實作技巧與思考方式。講師於上課完成的範例目錄(一個目錄一個LAB範例): 本課程著重於程式設計實務之演練,講師除了輔以教學投影片,講解程式設計理論及程式語法;同時間會在課堂上實際現場撰寫(CODING)程式範例,讓學員清楚如何從無到有、清楚且完整的撰寫程式。整個課程內容不僅是C++程式技術,也包含業界需要的進階程式設計技巧(DLL/LIB應用)及開發一與 8051人機界面視覺化視窗應用程式。上完此課程,您將從講師於課堂上完成的大量 LAB 範例,實際上學到程式撰寫的實作技巧與思考方式。 |
【修課條件】 | 1.熟悉電腦基礎操作 2.適合沒有任何程式設計經驗者,從基礎到進階完整的課程規劃。 |
【課程大綱】 | 【基礎班】C&C++程式設計實務基礎班 (課程代碼:C023-1) 1. C&C++ Tools Introduction and Setup 2. C&C++程式架構、資料型態與運算式 3. C&C++基本輸入輸出(Input/Output) 4. 流程控制敘述(Flow Control & Loop) 5. C&C++ 編譯器前置處理器(Preprocessor Compiler Control): #include、 #define/#undef、#if/#else/#endif/#ifndef 6. 指標(Pointer)、陣列(Array)、字串:字元陣列與字元指標 (String:Character Array, Character Pointer) 7. 指標陣列(Pointer and Array)進階用法:多重指標與多維陣列、指標陣列化(Pointer to Array)、陣列指標化(Array to Pointer) 8. C&C++函式(Function):函數的定義及呼叫、函數的原型宣告、參數的傳遞與預設初值、C++函數的Overload(同名異式、函數覆載)、… unknown parameter的運用 9. static、const and typedef 10. 結構型態(Structure Types):struct、enum、union Type、檔案IO處理(File I/O) 11. 指標進階應用( 函式指標(Function pointer)、結構型態與指標、void指標(void pointer)) 12. 進階實務技術- 執行緒(Thread 【進階班】C&C++程式設計實務進階與應用班:OOP、Dll/Lib庫開發應用、資料結構、VC++ WinForms視窗表單 (課程代碼:C023-2) 物件導向程式設計: 1. C++物件導向觀念(Object Oriented Concept) 2. 類別(Class)、組合與繼承(Composition and Inheritance)、 static and const 的運用 3. 名稱空間(Namespace) 4. 朋友函數( Friend Function )、朋友類別( Friend Class ) 5. 建構物件的方式 6. 多型(Polymorphism)與虛擬函數 7. 運算子重載 8. C++樣板(Template) 9. 例外處理(Exception) Dll/Lib庫開發應用: 10. DLL/LIB程式架構 11. DLL/LIB函式庫開發:建立與編譯 12. 呼叫DLL/LIB函式庫 資料結構: 13. 資料結構概論, 陣列(Array)與鏈結串列(Linked List) 14. 排序(Sorting)與搜尋(Searching)、遞迴(Recursion) 15. 堆疊(Stack)與佇列(Queue) 16. 樹狀結構(Tree) VC++ WinForms視窗表單: 17. Windows dotNET Framework 架構 18. Windows dotNET WinForms 類別庫與物件導向 19. WinForm 視窗應用程式與事件驅動 20. WinForm 元件介紹與應用:基本元件、Timer計時器、 SirealPort串列元件 21. WinForm 與 8051人機界面實作 |
【課程師資】 | 業界師資 江義華老師主講 ★具有開發ARM7(W90N740)、XSCALE PXA270開發板實務之設計經驗。 ★著作:C&C++完美經典、C&C++完美的演繹、JAVA完美經典、掌握JAVA設計之鑰、Java Phone 完美經典、 DELPHI 6 Object Pascal 完美經典、VISUAL BASIC 6完美經典 ★ 參觀江老師blog(內容很多豐富資訊哦!請點此連結!) ★ 上過學員強力推薦好評的課程及講師!學員心得分享請點此連結! |
【上課時數】 | 66 小時 |
【上課地點】 | 台北分部 (台北市金華街110號3樓) |
【主辦單位】 | 財團法人自強工業科學基金會 |
【相關課程】 | C023-2 【進階班】C&C++程式設計實務進階與應用班:OOP、Dll/Lib庫開發應用、資料結構、VC++ WinForms視窗表單 |
【課程費用】 | 17000元 |
【超值優惠】 |
|
【諮詢專線】 | 02-33223139分機2287 林小姐 HCLin@tcfst.org.tw |
【學員須知】 | 報名與繳費方法|常見問題與解決|會員紅利積點活動辦法 |
【注意事項】 | **本課程適用職訓局-青年就業讚 補助計畫,如您為18歲至29歲初次尋職或連續失業達半年以上之青年朋友,便有機會獲得補助,詳情請洽各區就業服務站。**(符合此資格者,不得使用紅利點數) ★會員於七前前報名並繳費,即可享有會員優惠價15000。消費金額可累積紅利點數,活動詳情請參閱本會網站會員「會員紅利積點活動辦法」。 (請注意: 要加入會員才有會員優惠價哦!若您第一次報名,請於自強網頁首頁先註冊成會員) |
沒有留言:
張貼留言